top of page
Tabela de IRRF, INSS e Seguro Desemprego de 2025


Tabelas de IRRF
Ano-Calendário 2025
DE | ATE | ALÍQUOTA | DEDUÇÃO |
---|---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 2.259,20 | Zero | Zero |
R$ 2.259,20 | R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 169,44 |
R$ 2.826,66 | R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 381,44 |
R$ 3.751,06 | R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 662,77 |
R$ 4.664,69 | ... | 27,50% | R$ 896,00 |
Tabela de INSS - 2025
DE | ATÉ | ALÍQUOTA | DEDUÇÃO |
---|---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 7,50% | Zero |
R$ 1.518,01 | R$ 2.793,88 | 9,00% | R$ 22,70 |
R$ 2.793,89 | R$ 4.190,83 | 12,00% | R$ 106,59 |
R$ 4.190,84 | R$ 8.157,41 | 14,00% | R$ 190,40 |
R$ 8.157,41 | ... | 14,00% | R$ 190,40 |


Tabela de Seguro Desemprego - 2025
DE | ATÉ | VALOR BASE | ADICIONAL |
---|---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 2.041,39 | R$ 0,00 | 80,00% sobre Média |
R$ 2.041,40 | R$ 3.402,65 | R$ 2.041,39 | 50,00% sobre Média + R$ 1.633,10 |
R$ 3.402,66 | --- | R$ 2.313,74 | 0% |
bottom of page