top of page
Índices


COMPETÊNCIA | IPCA-E | TR | SELIC | IGP-M |
---|---|---|---|---|
setembro de 2023 | 0.113 | |||
agosto de 2023 | 0.28 | 0.216 | 1.14 | -0.14 |
julho de 2023 | -0.07 | 0.1581 | 1.07 | -0.72 |
junho de 2023 | 0.04 | 0.1799 | 1.07 | -1.93 |
maio de 2023 | 0.51 | 0.2147 | 1.12 | -1.84 |
abril de 2023 | 0.57 | 0.0821 | 0.92 | -0.95 |
março de 2023 | 0.69 | 0.2392 | 1.17 | 0.05 |
fevereiro de 2023 | 0.76 | 0.083 | 0.92 | -0.06 |
janeiro de 2023 | 0.55 | 0.2081 | 1.12 | 0.21 |
dezembro de 2022 | 0.52 | 0.2072 | 1.12 | 0.45 |
novembro de 2022 | 0.53 | 0.1507 | 1.02 | -0.56 |
outubro de 2022 | 0.16 | 0.1494 | 1.02 | -0.97 |
setembro de 2022 | -0.37 | 0.1805 | 1.07 | -0.95 |
agosto de 2022 | -0.73 | 0.2409 | 1.17 | -0.7 |
julho de 2022 | 0.13 | 0.1631 | 1.03 | 0.21 |
junho de 2022 | 0.69 | 0.1484 | 1.02 | 0.59 |
maio de 2022 | 0.59 | 0.1663 | 1.03 | 0.52 |
abril de 2022 | 1.73 | 0.0555 | 0.83 | 1.41 |
março de 2022 | 0.95 | 0.0971 | 0.93 | 1.74 |
fevereiro de 2022 | 0.99 | 0 | 0.76 | 1.83 |
janeiro de 2022 | 0.58 | 0.0605 | 0.73 | 1.82 |
dezembro de 2021 | 0.78 | 0.0488 | 0.77 | 0.87 |
novembro de 2021 | 1.17 | 0 | 0.59 | 0.02 |
outubro de 2021 | 1.2 | 0 | 0.49 | 0.64 |
setembro de 2021 | 1.14 | 0 | 0.44 | -0.64 |
agosto de 2021 | 0.89 | 0 | 0.43 | 0.66 |
julho de 2021 | 0.72 | 0 | 0.36 | 0.78 |
junho de 2021 | 0.83 | 0 | 0.31 | 0.6 |
maio de 2021 | 0.44 | 0 | 0.27 | 4.1 |
abril de 2021 | 0.6 | 0 | 0.21 | 1.51 |
março de 2021 | 0.93 | 0 | 0.2 | 2.94 |
fevereiro de 2021 | 0.48 | 0 | 0.13 | 2.53 |
janeiro de 2021 | 0.78 | 0 | 0.15 | 2.58 |
dezembro de 2020 | 1.06 | 0 | 0.16 | 0.96 |
novembro de 2020 | 0.81 | 0 | 0.15 | 3.28 |
outubro de 2020 | 0.94 | 0 | 0.16 | 3.23 |
setembro de 2020 | 0.45 | 0 | 0.16 | 4.34 |
agosto de 2020 | 0.23 | 0 | 0.16 | 2.74 |
julho de 2020 | 0.3 | 0 | 0.19 | 2.23 |
junho de 2020 | 0.02 | 0 | 0.21 | 1.56 |
maio de 2020 | -0.59 | 0 | 0.24 | 0.28 |
abril de 2020 | -0.01 | 0 | 0.28 | 0.8 |
março de 2020 | 0.02 | 0 | 0.34 | 1.24 |
fevereiro de 2020 | 0.22 | 0 | 0.29 | -0.04 |
janeiro de 2020 | 0.71 | 0 | 0.38 | 0.48 |
dezembro de 2019 | 1.05 | 0 | 0.37 | 2.09 |
novembro de 2019 | 0.14 | 0 | 0.38 | 0.3 |
outubro de 2019 | 0.09 | 0 | 0.48 | 0.68 |
setembro de 2019 | 0.09 | 0 | 0.46 | -0.01 |
agosto de 2019 | 0.08 | 0 | 0.5 | -0.67 |
julho de 2019 | 0.09 | 0 | 0.57 | 0.4 |
junho de 2019 | 0.06 | 0 | 0.47 | 0.8 |
maio de 2019 | 0.35 | 0 | 0.54 | 0.45 |
abril de 2019 | 0.72 | 0 | 0.52 | 0.92 |
março de 2019 | 0.54 | 0 | 0.47 | 1.26 |
fevereiro de 2019 | 0.34 | 0 | 0.49 | 0.88 |
janeiro de 2019 | 0.3 | 0 | 0.54 | 0.01 |
dezembro de 2018 | -0.16 | 0 | 0.49 | -1.08 |
novembro de 2018 | 0.19 | 0 | 0.49 | -0.49 |
outubro de 2018 | 0.58 | 0 | 0.54 | 0.89 |
setembro de 2018 | 0.09 | 0 | 0.47 | 1.52 |
agosto de 2018 | 0.13 | 0 | 0.57 | 0.7 |
julho de 2018 | 0.64 | 0 | 0.54 | 0.51 |
junho de 2018 | 1.11 | 0 | 0.52 | 1.87 |
maio de 2018 | 0.14 | 0 | 0.52 | 1.38 |
abril de 2018 | 0.21 | 0 | 0.52 | 0.57 |
março de 2018 | 0.1 | 0 | 0.53 | 0.64 |
fevereiro de 2018 | 0.38 | 0 | 0.47 | 0.07 |
janeiro de 2018 | 0.39 | 0 | 0.58 | 0.76 |
dezembro de 2017 | 0.35 | 0 | 0.54 | 0.89 |
novembro de 2017 | 0.32 | 0 | 0.57 | 0.52 |
outubro de 2017 | 0.34 | 0 | 0.64 | 0.2 |
setembro de 2017 | 0.11 | 0 | 0.64 | 0.47 |
agosto de 2017 | 0.35 | 0.0509 | 0.8 | 0.1 |
julho de 2017 | -0.18 | 0.0623 | 0.8 | -0.72 |
junho de 2017 | 0.16 | 0.0536 | 0.81 | -0.67 |
maio de 2017 | 0.24 | 0.0764 | 0.93 | -0.93 |
abril de 2017 | 0.21 | 0 | 0.79 | -1.1 |
março de 2017 | 0.15 | 0.1519 | 1.05 | 0.01 |
fevereiro de 2017 | 0.54 | 0.0302 | 0.87 | 0.08 |
janeiro de 2017 | 0.31 | 0.17 | 1.09 | 0.64 |
dezembro de 2016 | 0.19 | 0.1849 | 1.12 | 0.54 |
novembro de 2016 | 0.26 | 0.1428 | 1.04 | -0.03 |
outubro de 2016 | 0.19 | 0.1601 | 1.05 | 0.16 |
setembro de 2016 | 0.23 | 0.1575 | 1.11 | 0.2 |
agosto de 2016 | 0.45 | 0.2545 | 1.22 | 0.15 |
julho de 2016 | 0.54 | 0.1621 | 1.11 | 0.18 |
junho de 2016 | 0.4 | 0.2043 | 1.16 | 1.69 |
maio de 2016 | 0.86 | 0.1533 | 1.11 | 0.82 |
abril de 2016 | 0.51 | 0.1304 | 1.06 | 0.33 |
março de 2016 | 0.43 | 0.2168 | 1.16 | 0.51 |
fevereiro de 2016 | 1.42 | 0.0957 | 1 | 1.29 |
janeiro de 2016 | 0.92 | 0.132 | 1.06 | 1.14 |
dezembro de 2015 | 1.18 | 0.225 | 1.16 | 0.49 |
novembro de 2015 | 0.85 | 0.1297 | 1.06 | 1.52 |
outubro de 2015 | 0.66 | 0.179 | 1.11 | 1.89 |
setembro de 2015 | 0.39 | 0.192 | 1.11 | 0.95 |
agosto de 2015 | 0.43 | 0.1867 | 1.11 | 0.28 |
julho de 2015 | 0.59 | 0.2305 | 1.18 | 0.69 |
junho de 2015 | 0.99 | 0.1813 | 1.07 | 0.67 |
maio de 2015 | 0.6 | 0.1153 | 0.99 | 0.41 |
abril de 2015 | 1.07 | 0.1074 | 0.95 | 1.17 |
março de 2015 | 1.24 | 0.1296 | 1.04 | 0.98 |
fevereiro de 2015 | 1.33 | 0.0168 | 0.82 | 0.27 |
janeiro de 2015 | 0.89 | 0.0878 | 0.94 | 0.76 |
dezembro de 2014 | 0.79 | 0.1053 | 0.96 | 0.62 |
novembro de 2014 | 0.38 | 0.0483 | 0.84 | 0.98 |
outubro de 2014 | 0.48 | 0.1038 | 0.95 | 0.28 |
setembro de 2014 | 0.39 | 0.0873 | 0.91 | 0.2 |
agosto de 2014 | 0.14 | 0.0602 | 0.87 | -0.27 |
julho de 2014 | 0.17 | 0.1054 | 0.95 | -0.61 |
junho de 2014 | 0.47 | 0.0465 | 0.82 | -0.74 |
maio de 2014 | 0.58 | 0.0604 | 0.87 | -0.13 |
abril de 2014 | 0.78 | 0.0459 | 0.82 | 0.78 |
março de 2014 | 0.73 | 0.0266 | 0.77 | 1.67 |
fevereiro de 2014 | 0.7 | 0.0537 | 0.79 | 0.38 |
janeiro de 2014 | 0.67 | 0.1126 | 0.85 | 0.48 |
dezembro de 2013 | 0.75 | 0.0494 | 0.79 | 0.6 |
novembro de 2013 | 0.57 | 0.0207 | 0.72 | 0.29 |
outubro de 2013 | 0.48 | 0.092 | 0.81 | 0.86 |
setembro de 2013 | 0.27 | 0.0079 | 0.71 | 1.5 |
agosto de 2013 | 0.16 | 0 | 0.71 | 0.15 |
julho de 2013 | 0.07 | 0.0209 | 0.72 | 0.26 |
junho de 2013 | 0.38 | 0 | 0.61 | 0.75 |
maio de 2013 | 0.46 | 0 | 0.6 | 0 |
abril de 2013 | 0.51 | 0 | 0.61 | 0.15 |
março de 2013 | 0.49 | 0 | 0.55 | 0.21 |
fevereiro de 2013 | 0.68 | 0 | 0.49 | 0.29 |
janeiro de 2013 | 0.88 | 0 | 0.6 | 0.34 |
dezembro de 2012 | 0.69 | 0 | 0.55 | 0.68 |
novembro de 2012 | 0.54 | 0 | 0.55 | -0.03 |
outubro de 2012 | 0.65 | 0 | 0.61 | 0.02 |
setembro de 2012 | 0.48 | 0 | 0.54 | 0.97 |
agosto de 2012 | 0.39 | 0.0123 | 0.69 | 1.43 |
julho de 2012 | 0.33 | 0.0144 | 0.68 | 1.34 |
junho de 2012 | 0.18 | 0 | 0.64 | 0.66 |
maio de 2012 | 0.51 | 0.0468 | 0.74 | 1.02 |
abril de 2012 | 0.43 | 0.0227 | 0.71 | 0.85 |
março de 2012 | 0.25 | 0.1068 | 0.82 | 0.43 |
fevereiro de 2012 | 0.53 | 0 | 0.75 | -0.06 |
janeiro de 2012 | 0.65 | 0.0864 | 0.89 | 0.25 |
dezembro de 2011 | 0.56 | 0.0937 | 0.91 | -0.12 |
novembro de 2011 | 0.46 | 0.0645 | 0.86 | 0.5 |
outubro de 2011 | 0.42 | 0.062 | 0.88 | 0.53 |
setembro de 2011 | 0.53 | 0.1003 | 0.94 | 0.65 |
agosto de 2011 | 0.27 | 0.2076 | 1.07 | 0.44 |
julho de 2011 | 0.1 | 0.1229 | 0.97 | -0.12 |
junho de 2011 | 0.23 | 0.1114 | 0.96 | -0.18 |
maio de 2011 | 0.7 | 0.157 | 0.99 | 0.43 |
abril de 2011 | 0.77 | 0.0369 | 0.84 | 0.45 |
março de 2011 | 0.6 | 0.1212 | 0.92 | 0.62 |
fevereiro de 2011 | 0.97 | 0.0524 | 0.84 | 1 |
janeiro de 2011 | 0.76 | 0.0715 | 0.86 | 0.79 |
dezembro de 2010 | 0.69 | 0.1406 | 0.93 | 0.69 |
novembro de 2010 | 0.86 | 0.0336 | 0.81 | 1.45 |
outubro de 2010 | 0.62 | 0.0472 | 0.81 | 1.01 |
setembro de 2010 | 0.31 | 0.0702 | 0.85 | 1.15 |
agosto de 2010 | -0.05 | 0.0909 | 0.89 | 0.77 |
julho de 2010 | -0.09 | 0.1151 | 0.86 | 0.15 |
junho de 2010 | 0.19 | 0.0589 | 0.79 | 0.85 |
maio de 2010 | 0.63 | 0.051 | 0.75 | 1.19 |
abril de 2010 | 0.48 | 0 | 0.67 | 0.77 |
março de 2010 | 0.55 | 0.0792 | 0.76 | 0.94 |
fevereiro de 2010 | 0.94 | 0 | 0.59 | 1.18 |
janeiro de 2010 | 0.52 | 0 | 0.66 | 0.63 |
dezembro de 2009 | 0.38 | 0.0533 | 0.73 | -0.26 |
novembro de 2009 | 0.44 | 0 | 0.66 | 0.1 |
outubro de 2009 | 0.18 | 0 | 0.69 | 0.05 |
setembro de 2009 | 0.19 | 0 | 0.69 | 0.42 |
agosto de 2009 | 0.23 | 0.0197 | 0.69 | -0.36 |
julho de 2009 | 0.22 | 0.1051 | 0.79 | -0.43 |
junho de 2009 | 0.38 | 0.0656 | 0.76 | -0.1 |
maio de 2009 | 0.59 | 0.0449 | 0.77 | -0.07 |
abril de 2009 | 0.36 | 0.0454 | 0.84 | -0.15 |
março de 2009 | 0.11 | 0.1438 | 0.97 | -0.74 |
fevereiro de 2009 | 0.63 | 0.0451 | 0.86 | 0.26 |
janeiro de 2009 | 0.4 | 0.184 | 1.05 | -0.44 |
dezembro de 2008 | 0.29 | 0.2149 | 1.12 | -0.13 |
novembro de 2008 | 0.49 | 0.1618 | 1.02 | 0.38 |
outubro de 2008 | 0.3 | 0.2506 | 1.18 | 0.98 |
setembro de 2008 | 0.26 | 0.197 | 1.1 | 0.11 |
agosto de 2008 | 0.35 | 0.1574 | 1.02 | -0.32 |
julho de 2008 | 0.63 | 0.1914 | 1.07 | 1.76 |
junho de 2008 | 0.9 | 0.1146 | 0.96 | 1.98 |
maio de 2008 | 0.56 | 0.0736 | 0.88 | 1.61 |
abril de 2008 | 0.59 | 0.0955 | 0.9 | 0.69 |
março de 2008 | 0.23 | 0.0409 | 0.84 | 0.74 |
fevereiro de 2008 | 0.64 | 0.0243 | 0.8 | 0.53 |
janeiro de 2008 | 0.7 | 0.101 | 0.93 | 1.09 |
dezembro de 2007 | 0.7 | 0.064 | 0.84 | 1.76 |
novembro de 2007 | 0.23 | 0.059 | 0.84 | 0.69 |
outubro de 2007 | 0.24 | 0.1142 | 0.93 | 1.05 |
setembro de 2007 | 0.29 | 0.0352 | 0.8 | 1.29 |
agosto de 2007 | 0.42 | 0.1466 | 0.99 | 0.98 |
julho de 2007 | 0.24 | 0.1469 | 0.97 | 0.28 |
junho de 2007 | 0.29 | 0.0954 | 0.91 | 0.26 |
maio de 2007 | 0.26 | 0.1689 | 1.03 | 0.04 |
abril de 2007 | 0.22 | 0.1272 | 0.94 | 0.04 |
março de 2007 | 0.41 | 0.1876 | 1.05 | 0.34 |
fevereiro de 2007 | 0.46 | 0.0721 | 0.87 | 0.27 |


bottom of page